Размеры: | 89х4-14 |
Марка: | сталь 20, 09г2с, 13 хфа |
Стандарт: | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 32528-2013 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 108х4-16 |
Марка: | сталь 20, 09г2с, 13 хфа |
Стандарт: | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 32528-2013 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 114х5-12 |
Марка: | сталь 20, 09г2с, 13 хфа |
Стандарт: | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 32528-2013 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 159х5-14 |
Марка: | сталь 20, 09г2с, 13 хфа |
Стандарт: | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 32528-2013 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 168х6-16 |
Марка: | сталь 20, 09г2с, 13 хфа |
Стандарт: | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 32528-2013 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 219х6-18 |
Марка: | сталь 20, 09г2с, 13 хфа |
Стандарт: | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 32528-2013 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 273х7-20 |
Марка: | сталь 20, 09г2с, 13 хфа |
Стандарт: | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 32528-2013 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 325х8-20 |
Марка: | сталь 20, 09г2с, 13 хфа |
Стандарт: | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 32528-2013 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 426х8-25 |
Марка: | сталь 20, 09г2с, 13 хфа |
Стандарт: | ГОСТ 8732-78, ГОСТ 32528-2013 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 89х5-14 |
Марка: | 13хфа, 20а, 20фа |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-124-2012, ТУ 1317-006. 1-593377520-2003, ТУ 1319-369-00186619-2012 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 108х5-16 |
Марка: | 13хфа, 20а, 20фа |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-124-2012, ТУ 1317-006. 1-593377520-2003, ТУ 1319-369-00186619-2012 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 114х6-12 |
Марка: | 13хфа, 20а, 20фа |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-124-2012, ТУ 1317-006. 1-593377520-2003, ТУ 1319-369-00186619-2012 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 159х5-16 |
Марка: | 13хфа, 20а, 20фа |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-124-2012, ТУ 1317-006. 1-593377520-2003, ТУ 1319-369-00186619-2012 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 168х6-18 |
Марка: | 13хфа, 20а, 20фа |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-124-2012, ТУ 1317-006. 1-593377520-2003, ТУ 1319-369-00186619-2012 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 219х6-25 |
Марка: | 13хфа, 20а, 20фа |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-124-2012, ТУ 1317-006. 1-593377520-2003, ТУ 1319-369-00186619-2012 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 273х7-24 |
Марка: | 13хфа, 20а, 20фа |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-124-2012, ТУ 1317-006. 1-593377520-2003, ТУ 1319-369-00186619-2012 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 325х8-22 |
Марка: | 13хфа, 20а, 20фа |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-124-2012, ТУ 1317-006. 1-593377520-2003, ТУ 1319-369-00186619-2012 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 426х8-25 |
Марка: | 13хфа, 20а, 20фа |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-124-2012, ТУ 1317-006. 1-593377520-2003, ТУ 1319-369-00186619-2012 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 89х4-10 |
Марка: | 09г2с |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 108х4-12 |
Марка: | 09г2с |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 114х5-12 |
Марка: | 09г2с |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 159х5-14 |
Марка: | 09г2с |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 168х6-16 |
Марка: | 09г2с |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 219х6-24 |
Марка: | 09г2с |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 273х7-25 |
Марка: | 09г2с |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 325х8-22 |
Марка: | 09г2с |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 426х8-25 |
Марка: | 09г2с |
Стандарт: | ТУ 14-3Р-1128-2007 |
Изоляция: | нет |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 89х5-14 |
Марка: | 09г2с, 20,20а, 20фа, 13хфа |
Стандарт: | ТУ 1390-005-37928211-2013 |
Изоляция: | ВУС |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 108х5-16 |
Марка: | 09г2с, 20,20а, 20фа, 13хфа |
Стандарт: | ТУ 1390-005-37928211-2013 |
Изоляция: | ВУС |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 114х6-12 |
Марка: | 09г2с, 20,20а, 20фа, 13хфа |
Стандарт: | ТУ 1390-005-37928211-2013 |
Изоляция: | ВУС |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 159х5-16 |
Марка: | 09г2с, 20,20а, 20фа, 13хфа |
Стандарт: | ТУ 1390-005-37928211-2013 |
Изоляция: | ВУС |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 168х6-18 |
Марка: | 09г2с, 20,20а, 20фа, 13хфа |
Стандарт: | ТУ 1390-005-37928211-2013 |
Изоляция: | ВУС |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 219х6-25 |
Марка: | 09г2с, 20,20а, 20фа, 13хфа |
Стандарт: | ТУ 1390-005-37928211-2013 |
Изоляция: | ВУС |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 273х7-24 |
Марка: | 09г2с, 20,20а, 20фа, 13хфа |
Стандарт: | ТУ 1390-005-37928211-2013 |
Изоляция: | ВУС |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 325х8-22 |
Марка: | 09г2с, 20,20а, 20фа, 13хфа |
Стандарт: | ТУ 1390-005-37928211-2013 |
Изоляция: | ВУС |
База: | Екатеринбург |
Размеры: | 426х8-25 |
Марка: | 09г2с, 20,20а, 20фа, 13хфа |
Стандарт: | ТУ 1390-005-37928211-2013 |
Изоляция: | ВУС |
База: | Екатеринбург |
Трубной продукции на 15.12.2024 00:47:09
Завод | Наименов. (ГОСТ, марка стали, диаметр) | Год | Кол-во, т. | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Труба электросварная ГОСТ 10705-80, 10704-91 | ||||
ТМК | ø 114х8 ст. 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 2018 | 12,400 | 48000 |
ТМК | ø 159х8 ст. 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 2019 | 16,760 | 48000 |
ТМК | ø 168х8 ст. 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 2018 | 15,900 | 50000 |
ТМК | ø 219х8 ст. 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 2019 | 31,350 | 50000 |
ТМК | ø 219х10 ст. 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 2019 | 21,400 | 50000 |
ТМК | ø 273х8 ст.09Г2С ГОСТ 10705-80 | 2018 | 70,000 | 59500 |
ТМК | ø 325х8 ст.09Г2С ГОСТ 10705-80 | 2019 | 52,000 | 59500 |
ТМК | ø 325х10 ст.09Г2С ГОСТ 10705-80 | 2019 | 62,320 | 60500 |
ТМК | ø 426х10 ст.09Г2С ГОСТ 10705-80 | 2018 | 51,200 | 61500 |
ТМК | ø 530х8 ст 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 2018 | 87,900 | 61500 |
ТМК | ø 720х8 ст.17Г1С-У ГОСТ 10705-80 | 2018 | 64,500 | 62500 |
ТМК | ø 1020х12 ст.17Г1С-У ГОСТ 10706-76 | 2018 | 110,200 | 68500 |
ТМК | ø 1220х12 ст.17Г1С-У ГОСТ 10706-76 | 2018 | 150,000 | 68500 |
ТМК | ø 1420х18,7 ст.17Г1С-У ГОСТ 10706-76 | 2018 | 148,200 | 68500 |
Труба бесшовная горячедеформированная ст.09Г2С ГОСТ 8732-78, ГОСТ 53383-2009, ГОСТ 32528-2013 | ||||
ТМК | ø 89х8 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 | 2018 | 25,000 | 79000 |
ТМК | ø 89х10 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 | 2018 | 19,300 | 78000 |
ТМК | ø 114х8 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 | 2018 | 29,800 | 77000 |
ТМК | ø 114х10 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 | 2018 | 21,000 | 77000 |
ТМК | ø 159х8 ст.09Г2С ГОСТ 32528-2013 | 2018 | 30,200 | 77000 |
ТМК | ø 159х10 ст.09Г2С ГОСТ 32528-2013 | 2018 | 29,000 | 77000 |
ТМК | ø 168х8 ст.09Г2СГОСТ 32528-2013 | 2018 | 28,100 | 76000 |
ТМК | ø 219х8 ст. 09Г2С ГОСТ 32528-2013 | 2018 | 57,000 | 77000 |
ТМК | ø 219х10 ст. 09Г2С ГОСТ 32528-2013 | 2018 | 30,000 | 77000 |
ТМК | ø 273х8 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 | 2018 | 27,000 | 78000 |
ТМК | ø 273х10 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 | 2018 | 18,700 | 78000 |
ТМК | ø 325х8 ст. 09Г2С ГОСТ 32528-2013 | 2018 | 97,000 | 78000 |
ТМК | ø 325х9 ст. 09Г2С ГОСТ 32528-2013 | 2018 | 76,000 | 78000 |
ТМК | ø 325х10 ст. 09Г2С ГОСТ 32528-2013 | 2018 | 133,200 | 78000 |
ТМК | ø 426х10 ст. 09Г2С ГОСТ 8732-78 | 2018 | 25,900 | 79000 |
Труба бесшовная горячедеформированная (ГАЗЛИФТ) ст.09Г2С ТУ 14-ЗР-1128-2007 | ||||
ТМК | ø 89х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст. 09Г2С | 2018 | 12,900 | 83000 |
ТМК | ø 114х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст. 09Г2С | 2018 | 21,879 | 80000 |
ТМК | ø 159х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст. 09Г2С | 2018 | 32,500 | 80000 |
ВТЗ | ø 219х10 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст. 09Г2С | 2018 | 22,500 | 80000 |
ВТЗ | ø 273х14 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст. 09Г2С | 2018 | 12,800 | 80000 |
ВТЗ | ø 273х18 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст. 09Г2С | 2018 | 50,200 | 80000 |
ВТЗ | ø 325х8 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст. 09Г2С | 2018 | 29,000 | 80000 |
ВТЗ | ø 325х12 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст. 09Г2С | 2018 | 37,000 | 80000 |
ВТЗ | ø 426х18 ТУ 14-3Р-1128-2007 ст.09Г2С | 2018 | 10,300 | 85000 |
Труба бесшовная горячекатанная повышенной коррозионной и хладостойкости 13ХФА, 20 ФА, 20А, 20С | ||||
ТагМет | ø 89х8 ст. 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 | 2018 | 8,200 | 95000 |
ТагМет | ø 114х8 20А 1317-006.1-593377520-2003 К52 ВУС | 2018 | 19,200 | 97000 |
ТагМет | ø 114х10 ст. 20ФА ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | 2018 | 17,700 | 95000 |
СТЗ | ø 114х10 ст. 13ХФА ТУ 1319-369-00186619-2012 | 2018 | 30,023 | 95000 |
ТагМет | ø 114х12 ТУ 14-3р-124-2012 13ХФА/К 52 | 2018 | 24,000 | 95000 |
ТагМет | ø 159х8 ТУ 14-3р-124-2012 13ХФА/К 52 | 2018 | 18,181 | 95000 |
ТагМет | ø 159х8 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 20ФА | 2018 | 13,655 | 95000 |
ВТЗ | ø 159х12 ТУ 1317-006.1-593377520-03 ст. 20ФА в ВУС | 2018 | 38,025 | 97000 |
ТМК | ø 168х14 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | 2018 | 25,590 | 94000 |
КСП Стил | ø 168х14 ст.13ХФА ТУ 1317-005-96380705-2009 | 2018 | 29,400 | 94000 |
ВТЗ | ø 219х8 ст.13ХФА/К52 ТУ 14-3Р-124-2012 | 2018 | 20,500 | 95000 |
ВТЗ | ø 219х10 ст.13ХФА/К52 ТУ 14-3Р-124-2012 | 2018 | 17,800 | 95000 |
ВТЗ | ø 219х16 ст.13ХФА/К52 ТУ 14-3Р-124-2012 | 2018 | 22,700 | 95000 |
СТЗ | ø 273х8 ст.20ФА ТУ 1317-006.1-593377520-2003 ВУС | 2018 | 14,500 | 97000 |
СТЗ | ø 273х10 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | 2018 | 18,500 | 94000 |
ВТЗ | ø 273х18 ст.13ХФА/К52 ТУ 14-3Р-124-2012 | 2018 | 81,500 | 94000 |
ВТЗ | ø 325х8 ст.13ХФА/К52 ТУ 14-3Р-124-2012 | 2018 | 15,340 | 95000 |
ВТЗ | ø 325х10 ст.13ХФА/К52 ТУ 14-3Р-124-2012 | 2018 | 30,900 | 94000 |
ВТЗ | ø 426х10 ст.13ХФА/К52 ТУ 14-3Р-124-2012 | 2018 | 24,700 | 92000 |
ВТЗ | ø 426х12 ст.13ХФА/К52 ТУ 14-3Р-124-2012 | 2018 | 19,700 | 92000 |
Труба насосно - компрессорная (НКТ) и обсадная | ||||
СинТз | ø 73х5,5 Е, N80 ГОСТ 633-80 | 2019 | под заказ | 84000 |
СинТз | ø 146,05х8,5 N80ТипQ ГОСТ 53366-2009PSL1 | 2019 | под заказ | 85000 |
СТЗ | ø 324х9,5 Д ОТТМ ГОСТ 632-80 | 2019 | под заказ | 88000 |
Труба бесшовная горячедеформированная ТУ 14-3Р-1430-2007 | ||||
СинТЗ | ø Труба 146х8 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С | 2019 | под заказ | 68000 |
СинТЗ | ø Труба 168х8 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С | 2019 | под заказ | 68000 |
СТЗ | ø Труба 219х8 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С | 2019 | под заказ | 69000 |
СТЗ | ø Труба 273х8, 10 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С | 2019 | под заказ | 69000 |
СТЗ | ø Труба 325х8, 10 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С | 2019 | под заказ | 69000 |
Не нашли что искали? Свяжитесь с нами!
+7 (343) 243 6 999 мы подберем для вас самые выгодные вариантыМы гарантируем цены от производителя
Вся наша продукция изготовлена по ГОСТ и имеет сертификаты
Мы гарантируем высокое качество поставляемой продукции
Осуществляем оперативную доставку по всей РФ
Мы гордимся доверительными партнерскими отношениями, которые у нас сложились с ведущими предприятиями металлургического комплекса России. Благодаря этому вы получаете выгодные цены и акутальные заводские остатки
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями Политики в отношении обработки персональных данных. Настоящим я даю разрешение Сайту в целях информирования о товарах и услугах, заключения и исполнения договора купли-продажи обрабатывать - собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать - мои персональные данные: фамилию, имя, пол, дату рождения, номера домашнего и мобильного телефонов, адрес электронной почты, а также данные об интересах на основании анализа моих поисковых запросов и посещений Интернет-сайтов. Также я разрешаю в целях информирования о товарах, работах, услугах направлять на указанный мною адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона рекламу и информацию о товарах, работах, услугах и его партнеров.
В ближайшее время мы с Вами свяжемся